2023年金华市第五医院公开招聘工作人员(第一批)综合成绩

 
2023年金华市第五医院公开招聘工作人员(第一批)综合成绩
序号 准考证号 报考单位 岗位 姓名 性别 笔试 实践技能考核 面试 综合
成绩
备注
成绩 折合 成绩 折合 成绩 折合
1 20230612008 金华市第五医院 皮肤科医师 丁华强 60 18.00 59.67 17.90 85 34.00 69.90 进入体检
2 20230612007 金华市第五医院 皮肤科医师 张晗 67.5 20.25 53.33 16.00 82.67 33.07 69.32 进入体检
3 20230612001 金华市第五医院 皮肤科医师 徐黎聪 69.5 20.85 35 10.50 89.67 35.87 67.22 进入体检
4 20230612009 金华市第五医院 皮肤科医师 蒙明松 59.25 17.78 49 14.70 76.67 30.67 63.15  
5 20230612002 金华市第五医院 皮肤科医师 张晨 53.25 15.98 46 13.80 81.67 32.67 62.45  
6 20230612005 金华市第五医院 皮肤科医师 武雪怡 63 18.90 28.67 8.60 81.67 32.67 60.17  
7 20230612006 金华市第五医院 皮肤科医师 曹一钦 60.25 18.08 33 9.90 77 30.80 58.78  
8 20230612003 金华市第五医院 皮肤科医师 李靖园 45.75 13.73 31 9.30 71.67 28.67 51.70  
9 20230612004 金华市第五医院 皮肤科医师 杨佳润 0 0 0 0 0 0 0 缺考
10 20230612011 金华市第五医院 肛肠外科医师 余怀德 / / / / 58 58 58  
11 20230612010 金华市第五医院 针灸推拿科医师 傅晓峰 / / / / 81.33 81.33 81.33 进入体检